قیمت تمام شده و متریال مورد استفاده در خانه چوبی
ردیف | آیتم | توضیحات | |||
۱ | طراحی پلان | نقشه های معماری و اجرایی | |||
۲ | اسکلت و سفتکاری | سیستم دیوار های الواری ( چهار تراش ) | |||
۳ | عایقکاری رطوبتی خارجی | رنگهای پوششی ضدحریق و مقاوم در برابر رطوبت ،anti UV و ضد موریانه |
ردیف | متراژ مبنا | قیمت ساخت سازه براساس قطر دیواره در متر مربع زیر بنا (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
۵ – ۶ cm | ۸ cm | ۱۰ cm | ||
۱ | ۰-۴۰ متر مربع یک خوابه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲ | ۴۱-۸۰ متر مربع یک خوابه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳ | ۸۱-۱۱۰ متر مربع یک و دو خوابه | —— | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۴ | ۱۱۱ متر مربع به بالا | —— | ۸۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
هزینه نازک کاری در متر مربع زیر بنا | ||||
Class C | Class B | Class A | ||
۱ | لوله کشی آب | PVC | PVC | PVC |
۲ | سیستم گرمایش | ———— | آب گرم کن | پکیج و رادیاتور |
۳ | لوله کشی فاضلاب | پلیکا | پلیکا | پلیکا |
۴ | الکتریکال | ایرانی استاندارد | ایرانی درجه ۱ | ایرانی درجه ۱ |
۵ | پوشش خارجی بام | آندولین | آندوویلا | شینگل |
۶ | کاشی و سرامیک سرویس ها | ایرانی درجه ۲ | ایرانی درجه ۱ | ایرانی درجه ۱ |
۷ | شیرآلات | ایرانی استاندارد | ایرانی درجه ۱ | KWC |
۸ | پنجره | UPVC سفید متوسط | UPVC درجه ۱ | درجه ۱ طرح چوب یا سفید درجه ۱ upvc |
۹ | درب ورودی | درب ضد سرقت ایرانی | ضد سرقت چینی | تمام چوب یا ضد سرقت ترک |
۱۰ | دربهای داخلی | HDF | HDF | HDF |
۱۱ | تجهیزات حمام | دوش تلفنی | دوش تلفنی و روشویی معمولی | دوش تلفنی و روشویی کابینتی |
۱۲ | تجهیزات سرویسها | روشویی معمولی و توالت ایرانی | روشویی معمولی و توالت ایرانی و توالت فرنگی ایرانی | روشویی کابینتی و توالت ایرانی و توالت فرنگی ایرانی |
۱۳ | کف پوش | سرامیک ایرانی | سرامیک درجه ۱ ایرانی | پارکت ایرانی mdf |
متراژ مبنا | هزینه نازککاری براساس کلاسبندی فوق در متر مربع زیر بنا (تومان) | |||
۰-۴۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | |
۴۱-۸۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | |
۸۱-۱۱۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | |
۱۱۱ به بالا | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | |
تذکرات |